产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            ALPHA系列是一款**性的测量臂,在便携式测量领域设立了新标杆。它将成为您高效而得力的个人测量助手。ALPHA系列在设计时考虑了一致性和可靠性,可在各种工作环境中运行,包括极端温度、车间和现场环境
        
    
            详情介绍:
        
        | 6轴ALPHAe精度规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 1SHPT | 2Euni | 3Psize | 4Pform | 5Ldia | |||||||||||||||||||||||||
| 1.5m | 0.028mm | 0.036mm | 0.015mm | 0.029mm | 0.038mm | |||||||||||||||||||||||||
| 2.0m | 0.030mm | 0.040mm | 0.018mm | 0.035mm | 0.041mm | |||||||||||||||||||||||||
| 2.5m | 0.035mm | 0.045mm | 0.020mm | 0.038mm | 0.050mm | |||||||||||||||||||||||||
| 3.0m | 0.055mm | 0.065mm | 0.028mm | 0.045mm | 0.080mm | |||||||||||||||||||||||||
| 3.5m | 0.075mm | 0.082mm | 0.035mm | 0.058mm | 0.098mm | |||||||||||||||||||||||||
| 4.0m | 0.095mm | 0.100mm | 0.044mm | 0.068mm | 0.116mm | |||||||||||||||||||||||||
| 4.5m | 0.112mm | 0.120mm | 0.048mm | 0.086mm | 0.128mm | |||||||||||||||||||||||||
| 所有值表示MPE(*大允许误差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触是测量(测量臂)符合ISO 10360-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
 
     
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							